OFERTA* | NORMAL** | Individual | Familiar | |
---|---|---|---|---|
ALUMNES UIB | 8 quotes | 9 quotes | 19,50 €/quota | |
UIB | 9 quotes | 10 quotes | 21,50 €/quota | 35,50 €/quota |
COL·LECTIUS | 10 quotes | 11 quotes | 23,50 €/quota | 38 €/quota |
NO UIB | 11 quotes | 12 quotes | 25 €/quotes | 39,50 €/quota |
ALUMNES UIB | UIB | COL·LECTIUS | NO UIB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Individual | Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar | |
OFERTA 1 ANY* | 156 € | 193,50 € | 319,50 € | 235 € | 380 € | 275 € | 434,50 € |
1 ANY | 175,50 € | 215 € | 355 € | 258,50 € | 418 € | 300 € | 474 € |
6 MESOS | 124 € | 124 € | 198 € | 162 € | 231 € | 204 € | 288 € |
3 MESOS | 85 € | 85 € | 126 € | 104 € | 147 € | 130 € | 183 € |
UN MES | 42 € | 42 € | 57 € | 54 € | 77 € | 67 € | 96 € |
UN DIA | 6 € | 6 € | 8,50 € | 6,80 € | 12,40 € | 8,50 € | 15,50 € |
ESTIU*** | 59,50 € | 59,50 € | 87 € | 78 € | 101 € | 98 € | 127 € |
* De l'1 de setembre al 19 de novembre de 2020
** Del 20 de novembre de 2020 al 31 d'agost de 2021
*** Tres mesos de durada. Inscripcions de l'1 de maig al 15 de juliol
Alumnes UIB: matriculats en estudis de grau, màster, estudis propis i doctorat; tarifa només aplicable a abonaments anuals.
UIB: Alumni, personal PAS/PDI, treballadors d'empreses que fan feina a la UIB; residents dels municipis amb conveni econòmic amb la FUEIB (Banyalbufar, Estellencs, Deià, Valldemossa i Puigpunyent) i titulars de la targeta Mastercard Dèbit Jove de Bankia.
Col·lectius: treballadors d'empreses del Parc BIT, Son Espases i Bankia; membres d'associacions veïnals de Son Espanyol, Son Sardina, Establiments, Sa Garriga i empadronats a Consell, Esporles, Marratxí, Bunyola, Fornalutx i Sóller; treballadors d'empreses i col·lectius amb conveni amb la FUEIB i titulars del Carnet Jove.